LCP-19 Misurazione di l'intensità di diffrazione
Specificazioni
He-Ne laser | 1.5 mW@632.8 nm |
Piatto multi-slit | 2, 3, 4 è 5 fessure |
Gamma di spostamentu di a fotocellula | 80 mm |
Risoluzione | 0,01 mm |
Unità di ricezione | Fotocellula, 20 μW~200 mW |
Rail otticu cù basa | 1 m longu |
Larghezza di fessura regulabile | 0 ~ 2 mm regulabile |
- Parts Incluse
Nome | Specificazioni / numeru di parte | Qty |
Ferru otticu | 1 metru di longu è anodizatu neru | 1 |
Carrier | 2 | |
Carrier (traduzzione in x) | 2 | |
Carrier (traduzzione xz) | 1 | |
Fase di misurazione transversale | Corsa: 80 mm, Precisione: 0,01 mm | 1 |
He-Ne laser | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
Supportu laser | 1 | |
Porta lenti | 2 | |
Porta piastra | 1 | |
Pantalla bianca | 1 | |
Lens | f = 6,2, 150 mm | 1 ognunu |
Fessura regulabile | 0 ~ 2 mm regulabile | 1 |
Piatto multi-slit | 2, 3, 4 è 5 fessure | 1 |
Piatto multi-buchi | 1 | |
Griglia di trasmissione | 20l/mm, muntatu | 1 |
Amplificatore di fotocorrente | 1 set | |
Apertura di allineamentu | 1 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi