LADP-7 Sistema Sperimentale Integratu di Effetti Faraday è Zeeman
L'effettu Faraday è l'effettu Zeeman strumentu sperimentale cumpletu hè un strumentu didatticu sperimentale multifunzionale è multi misurazione chì integra raghjunamente dui tipi di effetti sperimentali. Cù questu strumentu, a misura di cunversione di l'effettu Faraday è di l'effettu Zeeman pò esse cumpletata, è e caratteristiche di l'interazione magneto-ottica ponu esse amparate. U strumentu pò esse adupratu in l'insignamentu di l'Ottica è di l'esperimenti di fisica muderna in Collegi è università, è ancu in a ricerca è l'applicazione di misurazione di e pruprietà di u materiale, spettri è effetti magneto-ottici.
Esperimenti
1. Osservate l'effettu Zeeman, è capite u mumentu magneticu atomicu è a quantizazione spaziale
2. Osservate a divisione è a polarizazione di una linea spettrale atomica di Mercuriu à 546,1 nm
3. Calculate u raportu carica-massa di l'elettroni basatu annantu à a quantità di spartimentu Zeeman
4. Osservate l'effettu Zeeman in altre linee spettrali di Mercuriu (per esempiu 577 nm, 436 nm è 404 nm) cù filtri opzionali
5. Amparate à adattà un etalon Fabry-Perot è applicà un dispositivu CCD in spettroscopia
6. Misurà l'intensità di u campu magneticu aduprendu un Teslameter, è determinate a distribuzione di u campu magneticu
7. Osservate l'effettu Faraday, è misurate a custante di Verdet aduprendu u metudu di estinzione di a luce
Quaternu
| Articulu | Quaternu |
| Elettromagnete | B: ~ 1300 mT; spaziatura pali: 8 mm; dia di u polu: 30 mm: apertura assiale: 3 mm |
| Alimentazione elettrica | 5 A / 30 V (max) |
| Laser à diode | > 2,5 mW @ 650 nm; linealmente polarizata |
| Etalon | dia: 40 mm; L (aria) = 2 mm; passband:> 100 nm; R = 95%; flatness: <λ / 30 |
| Teslameter | range: 0-1999 mT; risoluzione: 1 mT |
| Lampa à matita à mercuriu | diamitru emittente: 6,5 mm; putenza: 3 W |
| Filtru otticu di interferenza | CWL: 546,1 nm; mezu passband: 8 nm; apertura: 20 mm |
| Microscopiu di lettura diretta | ingrandimentu: 20 X; gamma: 8 mm; risoluzione: 0,01 mm |
| Lenti | collimazione: dia 34 mm; imaging: dia 30 mm, f = 157 mm |
Lista di Parti
| Description | Qty |
| Unità Principale | 1 |
| Laser Diode cù Alimentazione | 1 ghjocu |
| Campione di Materiale Magneto-Otticu | 1 |
| Lampa à matita Mercuriu | 1 |
| Bracciu di Regolazione di Lampada à Mercuriu | 1 |
| Sonda Milli-Teslameter | 1 |
| Ferroviu Meccanicu | 1 |
| Carrier Slide | 6 |
| Alimentazione elettromagnetica | 1 |
| Elettromagnete | 1 |
| Lente Condensante cù Montatura | 1 |
| Filtru di interferenza à 546 nm | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer cù Scale Disk | 1 |
| Piattu Quarter-Wave cù Mount | 1 |
| Lente di imaging cù u monte | 1 |
| Microscopiu à Lettura Diretta | 1 |
| Foto Rilevatore | 1 |
| Cordu di Alimentazione | 3 |
| CCD, Interfaccia USB & Software | 1 inseme (opzione 1) |
| Filtri di interferenza cù montura à 577 & 435 nm | 1 inseme (opzione 2) |









